Student of the Month 2025-2026
| Teacher | August | September | October | November | December |
| PK-Stuart | Maverick Arvesen | Callen Montalbano | Kyler Cook | ||
| K-Finley | Harper Hamblin | Huxtyn Arnett | Eleanor Reichard | ||
| K-Melling | Evelyn Bolt | Isaac Scott | Noaln Lantz | ||
| K-Potter | Dominic Newsome | Eleanor Reuter | Evan Baumgartner | ||
| 1-Bailey | Jacksyn Hollering | Kolter Creighbaum | Evelyn Reuter | ||
| 1-Hughes | Allen Hall | Mae Sudlow | Addelin Stanley | ||
| 1-Large | Easton Engelbrecht | Cora Price | Everleigh Runyon | ||
| 2-Montalbano | Alyvia Robbins | Gracelyn Elliott | Lyle Leeper | ||
| 2-Phenix | Veronica Mullet | Kaleb Jones | Willow Kuhn | ||
| 2-Schaetzle | Gracie Sneed | Laura Lemler | Bianca Espinal | ||
| 3-S. Bailey | Zoey Miller | Wyman Miller | Geysha Oseguera | ||
| 3-Blue | Lillian Verhaeghe | Giovanna Elliott | Luke Ameigh | ||
| 3-Kreft | Kolten Verhaeghe | Wyatt Semonis | Arya Nix | ||
| 4-Albright | Kallie Nettrouer | Ben Terry | Chase Snow | ||
| 4-Hostrawser | Emmersyn Elliott | Carson Widmeyer | Hayvn Walker | ||
| 4-McQuade | Swayze Stanley | Norah Miller | Isaiah Slabaugh | ||
| 4-Shively | Eviana Bontrager | Ella Druckenmiller | Mack Shively | ||
| 5-Dreibelbis | Winter Snow | Jason Stouder | Mackenzie Sheetz | ||
| 5-Hammond | Letty Fear | Aden Bontrager | Simon Clark | ||
| 5-Taylor | Jackson Lemler | Carsen Perdieu | Andrea Miller | ||
| 6-Painton | Gatlin Bontrager | Audrey Ickes | Elsie Mae Stevens | ||
| 6-Riddle | Emersyn Feldman | Maylee McKeand | Ava Harman | ||
| 6-Vermillion | Hailey Endres | Declin Faulkner | Addysin Stuart | ||
| Art-Van Houten | Brayleigh Francis | Jett Chapman | Ayva Sellers | ||
| Library-Shafer | Everett Julian | Winter Snow | Claire Stamberger | ||
| PE-Long | Jordan Slabaugh | Eviana Bontrager | Arya Nix | ||
| Music-Alderfer | Ellie Endres | Eliana Stuart | Johnny Fear |
| Teacher | January | February | March | April | May |
| PK-Stuart | |||||
| K-Finley | |||||
| K-Melling | |||||
| K-Potter | |||||
| 1-Bailey | |||||
| 1-Hughes | |||||
| 1-Large | |||||
| 2-Montalbano | |||||
| 2-Phenix | |||||
| 2-Schaetzle | |||||
| 3-S. Bailey | |||||
| 3-Blue | |||||
| 3-Kreft | |||||
| 4-Albright | |||||
| 4-Hostrawser | |||||
| 4-McQuade | |||||
| 4-Shively | |||||
| 5-Dreibelbis | |||||
| 5-Hammond | |||||
| 5-Taylor | |||||
| 6-Painton | |||||
| 6-Riddle | |||||
| 6-Vermillion | |||||
| Art-Van Houten | |||||
| Library-Shafer | |||||
| PE-Long | |||||
| Music-Alderfer |