Student of the Month 2025-2026
| Teacher | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander | Aubree Marshall | Lydia Ulmer | |||
| Arvesen | Liesl Bull | David Zimmerman | |||
| S. Arvesen | Oliver Ickes | Cameron Callahan | |||
| Atkinson | Trey Kammerer | Seth Lackey | |||
| Bass | Alexis Kaufman | Alexandria Balsley | |||
| Cook | Zoey Megyeri | Bo Styles | |||
| Overmyer | Toby Sellers | Jessica Miller | |||
| Eveland | Andrea Ford | Kiy Fear | |||
| Faulkner | Jillian Bules | Camrin Nettrouer | |||
| Grindle | Adylyn Stichter | Maddox Holloway | |||
| Groves | Jada Bules | Ellie Ickes | |||
| Haines | Caiden Amsden | Gracie Riffle | |||
| Hammond | Carter Hodges | Lex Moubray | |||
| Harms | Alexandria Balsley | Leighton Westafer | |||
| Hartman | Kaitlyn Frick | Avery Wright | |||
| Leeper | Criss Stoddard | Blake Ousley | |||
| Mevis | Garrett Hunsberger | Camrin Nettrouer | |||
| Murphy | Rebecca Weber | Xavier Chapman | |||
| Neidig | Emma Wyman | Gavin Roberts | |||
| Pollock | Layla Eby | Sayuri Fink | |||
| Orlowski | Addison Lemler | Weston Deason | |||
| Schori | Gavin Bontrager | Sabrya Hawley | |||
| Z. Shafer | Claire Coon | Chloe Hammond | |||
| Starke | Toby Sellers | Avery Wright/Abbigale Greer | |||
| M. Waymouth | Jack Casey | Nakayla Rodriguez | |||
| O. Waymouth | Caiden Amsden | Ryder Gayheart | |||
| E. Watkins | Vada Snyder | ||||
| R. Watkins | Preston Brookins | Braeyln Prater | |||
| Williams | Layla Johnson | Xavier Chapman | |||
| Young | Nicholas Fritz | Gavin Riffle | |||
| Davis | Colton Large | Hannah Holland | |||
| Stetzel | Clara Doll | Claire Coon | |||
| Cafeteria 1 | Ireland Tate | Vada Snyder | |||
| Cafeteria 2 | Zane Cummins | Joseph Lamaster | |||
| Chizum | Vincent Prater | ||||
| HS Teacher | Mr. Eveland | Mrs. Atkinson | |||
| JH Teacher | Mr. Cook | Mr. Groves | |||
| Staff | Mrs. Yarbrough | Mr. Callahan |
| Teacher | January | February | March | April | May |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander | |||||
| Arvesen | |||||
| S. Arvesen | |||||
| Atkinson | |||||
| Bass | |||||
| Cook | |||||
| Overmyer | |||||
| Eveland | |||||
| Faulkner | |||||
| Grindle | |||||
| Groves | |||||
| Haines | |||||
| Hammond | |||||
| Harms | |||||
| Hartman | |||||
| Leeper | |||||
| Mevis | |||||
| Murphy | |||||
| Neidig | |||||
| Pollock | |||||
| Orlowski | |||||
| Schori | |||||
| Seel | |||||
| Z. Shafer | |||||
| Starke | |||||
| M. Waymouth | |||||
| O. Waymouth | |||||
| E. Watkins | |||||
| R. Watkins | |||||
| Williams | |||||
| Young | |||||
| Davis | |||||
| Stetzel | |||||
| Cafeteria 1 | |||||
| Cafeteria 2 |